Our products: Light
Terms of delivery FOB Kotka, FOB Helsinki, FOB Tallin, FOB New York.
download price in Excel format
"DERON TRADE LLP" | |||||||||
88-790 Finchley Road, London, NW11 7 TJ, United Kingdom | |||||||||
OFFER 2012 | |||||||||
Price: FOB Ningbo, China | |||||||||
Electric equipment | Voltage | Frequency | Series | Price for 10 unit (1 container) |
Price for 10 units (2 containers) |
Price for 10 units (3 containers) |
Price for 10 units (4 containers) |
Price for 10 units (5 containers) |
Сurrency |
Сhokes | 220V | 50Hz | ET | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | MT | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | GB | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | EB | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | ET | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | PO | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | PI | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | PK | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | PB | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 220V | 50Hz | PM | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | ET | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | MT | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | GB | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | EB | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | ET | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | PO | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | PI | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | PK | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | PB | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Сhokes | 110V | 60Hz | PM | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX19B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX39 | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX28A | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX20B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX118B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX02 | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX28B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LX2000 | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LXP02 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | USD |
Light detectors | 220V | 50Hz | LXP03 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX19B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX39 | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX28A | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX20B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX118B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX02 | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX28B | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LX2000 | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LXP02 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | USD |
Light detectors | 110V | 60Hz | LXP03 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM22 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM23 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM24 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM25 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM26 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM27 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM28 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM29 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM30 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 220V | 50Hz | TM31 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM22 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM23 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM24 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM25 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM26 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM27 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM28 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM29 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM30 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Timer sockets | 110V | 60Hz | TM31 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.46 | 5.45 | USD |
Manufacturer: Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd | |||||||||
Аddress: Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China | |||||||||
General terms: | |||||||||
30% down payment, TT remaining balance on copy of B/L | |||||||||
Bank fees shared |